Nazwa | Miasto | PZGiK |
Współrzędne kartezjańskie |
Odbiornik | Antena | Systemy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachodniopomorskie | |||||||
SWIN | Świnoujście | Tak | X: 3649676.1866 Y: 928431.1233 Z: 5130470.9859 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KOLO | Kołobrzeg | Tak | X:3608019.0012 Y:1002634.4706 Z:5145853.2669 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SLAW | Sławno | Tak | X:3569591.2810 Y:1068171.5924 Z:5159388.9765 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SZCZ | Szczecin | Tak | X:3686857.9780 Y:957077.2482 Z:5098770.8856 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LOBE | Łobez | Tak | X:3649803.5554 Y:1019447.8272 Z:5113293.9760 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SZEK | Szczecinek | Tak | X:3623008.0370 Y:1085783.4068 Z:5118722.8342 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
DEB1 | Dębno | Tak |
od X: 3742315.1329 Y: 981392.1543 Z:5053867.3663 Stare współrzędne X:3743271.0576 Y:982519.2733 Z:5052956.0684 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
CHOS | Choszczno | Tak | X:3692865.5345 Y:1018133.6850 Z:5082713.6059 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WALC | Wałcz | Tak | X:3666861.9312 Y:1082225.1973 Z:5088326.4217 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Geodetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Świętokrzyskie | |||||||
KONS | Końskie | Tak | X:3754372.3684 Y:1396990.6512 Z:4946987.6150 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WLOS | Włoszczowa | Tak | X:3792738.2465 Y:1379061.2696 Z:4922847.8215 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
TOLA | Topola | Tak | X:3824749.0570 Y:1426334.0365 Z:4884673.0131 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
BUSK | Busko-Zdrój | Tak | X:3804613.6227 Y:1438612.0348 Z:4896766.2584 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KIEL | Kielce | Tak | X: 3776360.3751 Y:1421145.9300 Z:4923480.1265 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
OSSW | Ostrowiec Świętokrzyski | Tak | X:3747763.8148 Y:1470526.9443 Z:4930681.9473 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SAND | Sandomierz | Tak | X:3760696.8865 Y:1499029.9533 Z:4912357.6858 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Śląsk | |||||||
MIED | Miedźno | Tak | X:3806828.3492 Y:1305252.1483 Z:4931996.7395 |
Trimble Alloy | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LGOC | Lgoczanka | Tak | X:3814815.5179 Y:1354255.6341 Z: 4912755.2329 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
BORO | Boronów | Tak | X:3832475.5424 Y:1312404.2293 Z:4910409.5208 |
Trimble Alloy | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
JAWO | Jaworzno | Tak | X:3861018.8028 Y:1350227.9656 Z:4877969.3214 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WDSL | Wodzisław Śląski | Tak | X:3897647.5374 Y:1299516.7354 Z:4862559.1408 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Pomorskie | |||||||
BRUS | Brusy | Tak | X:3589215.4071 Y:1146352.4442 Z:5129233.4421 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
GDSK | Gdańsk | Tak | X:3528710.4304 Y:1192638.4348 Z:5160187.6480 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KWID | Kwidzyn | Tak | X:3577889.1494 Y:1227672.4423 Z:5118270.2091 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LERK | Lębork | Tak | X:3532641.1775 Y:1129451.2260 Z:5171644.5530 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Warmińsko-mazurskie | |||||||
BYCE | Bartoszyce | Tak | X:3489917.0812 Y:1327006.6610 Z:5153858.4610 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
BRWO | Braniewo | Tak | X:3502785.6047 Y:1262482.9753 Z:5161246.6905 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
GOAP | Gołdap | Tak | X:3450755.0244 Y:1415944.8357 Z:5156672.8806 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
IAWA | Iława | Tak | X:3574427.2989 Y:1271171.1820 Z:5110189.5785 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
OLSZ | Olsztyn | Tak | X:3541321.1519 Y:1321107.0859 Z:5120515.1992 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
PISZ | Pisz | Tak | X: 3519373.7286 Y: 1407984.2860 Z: 5112545.9437 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Podlaskie | |||||||
AGOW | Augustów | Tak | X:3472619.5227 Y:1473570.8149 Z:5125921.3636 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LMZ1 | Łomża | Tak |
od 27.06.2019 X:3546489.4863 Y:1443001.5880 Z:5084190.8325 Stare współrzędne X:3546903.6760 Y:1438358.3564 Z:5085156.9475 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
BIAL | Białystok | Tak | X:3525688.9398 Y:1509071.4893 Z:5079489.9953 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SIEM | Siemiatycze | Tak | X:3592055.5052 Y:1513337.1019 Z:5031833.7706 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Lubuskie | |||||||
DREZ | Drezdenko | Tak | X: 3714806.4371 Y: 1053393.9077 Z: 5059609.7650 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
NOWI | Nowa Wioska | Tak | X:3767993.3821 Y:1040500.9189 Z:5023122.9711 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
TYLE | Tylewice k.Wschowy | Tak | X: 3793608.8702 Y: 1105474.4901 Z: 4990099.5142 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
ZAGN | Żagań | Tak | X: 3827385.9408 Y: 1049311.3285 Z: 4976519.0544 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Wielkopolskie | |||||||
CIEN | Cienin | Tak | X:3720391.6592 Y:1206845.6900 Z:5021428.1678 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
CHDZ | Chodzież | Tak | X: 3681491.9853 Y: 1119117.4222 Z: 5069819.7264 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KOPA | Kowale Pańskie-Kolonia | Tak | X: 3736166.6473 Y: 1252506.8060 Z: 4998672.9438 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
NOCH | Nochowo | Tak | X:3757274.3106 Y:1146688.0100 Z:5008116.2129 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
OSTR | Ostrów Wielkopolski | Tak | X:3775559.7625 Y:1213096.2425 Z:4978904.4607 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
PNWY | Pniewy | Tak | X: 3734490.7579 Y: 1089271.7561 Z: 5037703.3111 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
POZN | Poznań | Tak | X:3725208.2509 Y:1134834.9728 Z:5034538.7499 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
RWCZ | Rawicz | Tak | X: 3798526.9428 Y: 1151316.4901 Z: 4976079.4711 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SICE | Siemianice | Tak | X: 3807567.9344 Y: 1247414.7417 Z: 4946220.4971 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
ZEWO | Zakrzewo | Tak | X: 3640563.0345 Y: 1122911.3774 Z: 5098335.3220 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Kujawsko-pomorskie | |||||||
WABR | Wąbrzeźno | Tak | X:3614071.8073 Y:1240378.4257 Z:5089963.1113 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WWEK | Włocławek | Tak | X: 3665472.5158 Y: 1264861.9831 Z: 5047245.9358 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
ZNIN | Żnin | Tak | X:3676293.8848 Y:1177132.5554 Z:5060535.3984 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Mazowieckie | |||||||
BIGI | Białobrzegi | Tak | X:3715808.0745 Y:1415504.3259 Z:4970517.5852 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
CHLE | Chorzele | Tak | X:3571666.9807 Y:1363804.8462 Z:5088369.0464 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
GARW | Garwolin | Tak | X: 3665320.5538 Y:1455089.1902 Z:4996271.0649 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KORA | Korabiewice | Tak | X: 3691604.8724 Y:1374443.5073 Z:4999772.5564 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
MAGN | Magnuszew | Tak | X: 3601057.5693 Y: 1397709.4553 Z: 5058520.7171 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
NIEP | Nieporęt | Tak | X:3643299.1729 Y:1400294.4368 Z:5027656.7408 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
PLON | Płońsk | Tak | X:3637719.7836 Y:1350339.1273 Z:5045247.0333 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
RADO | Radom | Tak | X:3719161.3171 Y:1441147.1175 Z:4960711.0728 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WEGR | Węgrów | Tak | X:3615511.4188 Y:1462241.4925 Z:5030121.4052 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
ZURO | Żuromin | Tak | X:3607617.3302 Y:1311005.1377 Z:5076970.0987 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Dolnośląskie | |||||||
LGNA | Legnica | Tak | X:3847283.2535 Y:1115431.9810 Z:4946928.6867 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LBAN | Lubań | Tak | X: 3869653.1520 Y: 1057280.1266 Z: 4942419.3446 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
OLES | Oleśnica | Tak | X:3822417.1320 Y:1196403.5210 Z:4947324.6450 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
SLIN | Strzelin | TAK | X: 3862998.7495 Y: 1185864.5578 Z: 4918465.7351 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Opolskie | |||||||
GLUB | Głubczyce | TAK | X: 3894114.8349 Y: 1252635.5780 Z: 4877606.6465 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WRZO | Wrzoski | Tak | X:3855582.5648 Y:1239081.3438 Z:4911206.5066 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Łódzkie | |||||||
BELH | Bełchatów | Tak | X:3766019.4961 Y:1323014.7245 Z:4958319.3178 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KUNO | Kutno | Tak | X:3693715.7799 Y:1296999.0786 Z:5018664.6548 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LODZ | Łódź | Tak | X:3734498.0119 Y:1316819.6334 Z:4983540.7993 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Małopolskie | |||||||
KR10 | Kraków | Tak | X: 3854530.6150 Y: 1403858.9251 Z: 4867845.6321 |
Trimble Alloy | Trimble Zephyr | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
KRAK | Kraków | X:3857221.3929 Y:1392714.2583 Z:4868936.2735 |
Trimble NetR9 | od 30.08.2017 Trimble GNSS Choke Ring DM wcześniej: Trimble Zephyr Gedetic 2 |
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
TRN2 | Tarnów | Tak |
od 20.05.2022 X:3837173.4268 Y:1469194.1070 Z:4862305.1099 Stare współrzędne X:3834315.7553 Y:1470638.3391 Z:4864150.7319 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
NWSC | Nowy Sącz | Tak |
od 08.06.2022 X:3872201.4446 Y:1463224.2671 Z:4836555.8665 Stare współrzędne X:3873461.7549 Y:1462888.1379 Z:4835656.0138 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
NWT2 | Nowy Targ2 | Tak | X:3901089.7990 Y:1422650.2870 Z:4825912.9100 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
WITW | Witów (Zakopane) | Tak | X: 3921609.8597 Y: 1416404.5217 Z: 4811622.0144 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Lubelskie | |||||||
BAPA | Biała Podlaska | Tak | X: 3617935.6413 Y: 1543221.6589 Z: 5004325.0412 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
DLIN | Dęblin | Tak | X: 3687464.4774 Y: 1479884.0052 Z: 4972783.3037 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
JALU | Janów Lubelski | Tak | X: 3741555.4823 Y: 1543151.3493 Z: 4913322.3103 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LUBN | Lublin | Tak | X:3695632.6672 Y:1533610.0225 Z:4950644.1486 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LUKR | Lubycza Królewska | Tak | X: 3740049.9665 Y: 1628760.0672 Z: 4886973.8637 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
ZAMO | Zamość | Tak | X:3717779.5806 Y:1597512.9191 Z:4913990.6993 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Podkarpackie | |||||||
JAR2 | Jarosław | Tak | X:3789439.5816 Y:1583333.1990 Z:4863924.3052 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
LADZ | Ladzin k.Rymanowa | Tak | X:3844282.9516 Y:1542576.5207 Z:4834215.5392 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
ROPC | Ropczyce | Tak |
nowe od 05.02.2019 X: 3815061.8988 Y: 1511203.7608 Z: 4866816.0407 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
RZW2 | Rzeszów | Tak |
X: 3805240.4587 Y: 1540290.8593 Z: 4865396.8909 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Zagraniczne | |||||||
FORS | Forst Niemcy | X:3831040.3731 Y:999567.9261 Z:4983857.4445 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
FRAN | Frankfurt nad Odrą Niemcy | X:3776726.3718 Y:974628.9649 Z:5029700.5727 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
CZRY | Rychnov Czechy | X:3908664.3269 Y:1057891.8440 Z:4911972.7173 |
Trimble NetR5 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS | ||
CZBV | Broumov Czechy | X:3894847.3345 Y:1141064.8155 Z:4904363.7825 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
CZUH | Uhelna Czechy | X:3898308.0319 Y:1193787.5668 Z:4889004.3040 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
CZBY | Bystrice |
od 25.03.2021 g.10:00 X: 3920283.3080 Y: 1329527.9390 Z: 4836552.2510 Stare współrzędne X:3920283.5680 Y:1329530.0398 Z:4836550.7872 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
CZTR | Trebova | X: 3947176.7885 Y: 1164511.2946 Z: 4857021.7392 |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 3 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
SNIN | Snina | X: Y: Z: |
Trimble NetR9 | Trimble Zephyr Gedetic 2 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
VOLO | Volosyanka | X: Y: Z: |
Trimble NetR5 | Novatel | GPS, GLONASS | ||
SMBR | Sambor | X: Y: Z: |
Trimble NetR5 | Novatel | GPS, GLONASS | ||
SHAZ | Shatsʹk | X: Y: Z: |
Trimble NetR5 | Novatel | GPS, GLONASS |